販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| C号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) 1F:51.34m2 2F:49.68m2 |
138.98m2 (42.04坪) |
60%/160% |
|
| C号棟 |
![]() 3,450万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) 1F:54.24m2 2F:51.75m2 |
137.09m2 (41.46坪) |
60%/160% |
|
| E号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市土居田町 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 3,390万円~3,450万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道郡中線 土居田 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 伊予鉄バス 国土交通省前 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 137.09㎡ ~138.98㎡ | ||
| 建物面積 | 101.02㎡ ~105.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | たちばな小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 雄新中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | ドラッグストアコスモス土居田店 徒歩15分 ~ 15分 (約1180m ~ 1180m) | ||
| 備考 | ※上水道負担金¥300,000(税込)、浄化槽申請費用¥152,110-は買主負担 | ||
| 分譲地番号 | 253850 | ||



























