販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:97.29m2(29.43坪) 1F:55.48m2 2F:41.81m2 |
133.88m2 (40.49坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) 1F:55.06m2 2F:42.64m2 |
132.72m2 (40.14坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:98.12m2(29.68坪) 1F:57.55m2 2F:40.57m2 |
167.59m2 (50.69坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市東長戸4丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,290万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄バス 鴨川団地前 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) |
||
| 土地面積 | 132.72㎡ ~167.59㎡ | ||
| 建物面積 | 97.29㎡ ~98.12㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 久枝小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262449 | ||






















