販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:95.58m2 |
240.25m2 (72.67坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:108.30m2(32.76坪) 1F:51.84m2 2F:56.46m2 |
235.51m2 (71.24坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:110.97m2(33.56坪) 1F:54.27m2 2F:56.70m2 |
153.72m2 (46.50坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 伊予郡砥部町大南 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,280万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄バス 砥部町大南 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 153.72㎡ ~240.25㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~110.97㎡ | ||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 砥部小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 砥部中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268625 | ||























