販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
商談中 |
- |
147.11m2 (44.50坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 |
![]() 1,398万円 |
- |
136.45m2 (41.27坪) |
60%/200% |
|
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市高岡町 全13区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 13戸 | |
| 価格 | 1,398万円~1,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄バス 富久口 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 136.45㎡ ~136.45㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 特別用途地区・航空法 | ||
| 小学校区 | 生石小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 |
マルナカ高岡店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) フジ高岡店 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) |
||
| 備考 | ※建築条件なし ※区画面積の増減はご相談ください ※敷地内に、電柱・支線が入る区画がございます ※許認可の状況、造成工事状況により、坪数・価格・完成時期が変更する可能性があることをご了承ください | ||
| 分譲地番号 | 190892 | ||
































