販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 1,409万円 |
- |
166.43m2 (50.34坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 1,475万円 |
- |
168.06m2 (50.83坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,385万円 |
- |
166.51m2 (50.36坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,452万円 |
- |
171.53m2 (51.88坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,588万円 |
- |
187.53m2 (56.72坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 1,411万円 |
- |
166.66m2 (50.41坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 |
![]() 1,475万円 |
- |
165.37m2 (50.02坪) |
60%/200% |
|
| 14号地 |
![]() 1,474万円 |
- |
165.25m2 (49.98坪) |
60%/200% |
|
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
分譲地情報
| 分譲地名 | 伊予郡砥部町高尾田 全15区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 15戸 | |
| 価格 | 1,385万円~1,588万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄バス 「高尾田」バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 165.25㎡ ~187.53㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 麻生小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 砥部中学校 徒歩54分 ~54分 (約4300m ~4300m) | ||
| 周辺環境情報 | 砥部団地簡易郵便局 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) | ||
| 備考 | ●小学校まで徒歩9分で通学しやすい♪ ●スーパーまで徒歩圏内で生活便利♪ ●大学目の前の分譲地♪ ※水道負担金30万円、下水道負担金18万円(町規定) ※隣地境界ブロック費用(双方負担) ※電柱建柱及び支線設置をお願いする区画は、坪単価@1万円ずつ減額 減額販売対象区画③④⑧(ー@坪単価2万円)、⑩(ー@坪単価1万円) 【周辺環境】 ■Aコープ城南店・・・・・徒歩8分(約600m) ■愛媛信用金庫砥部支店・・・・・徒歩9分(約700m) ■砥部団地簡易郵便局・・・・・徒歩10分(約750m) ■県営住宅砥部団地児童公園・・・・・徒歩10分(約750m) ■砥部病院・・・・・徒歩10分(約800m) ■mac砥部店・・・・・徒歩14分(約1100m) ■DCMダイキ砥部店・・・‥徒歩14分(約1100m) ■麻生小学校・・・・・徒歩9分(約650m) ■砥部中学校・・・・・車9分(約4500m) | ||
| 分譲地番号 | 175855 | ||
































