販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,370万円 |
- |
140.23m2 (42.41坪) |
50%/80% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
浄化槽
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市東長戸3丁目 全18区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 18戸 |
| 価格 | 4,720万円~4,720万円 | ||
| 最多価格帯 | 4700.00万円 ~4800.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
伊予鉄バス 鴨川団地前 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 141.79㎡ ~141.79㎡ | ||
| 建物面積 | 104.42㎡ ~104.42㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 久枝小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 鴨川中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【周辺環境】 ■セブンスター東長戸店・・・・・徒歩9分(約750m) ■スーパー日東 鴨川店・・・・・徒歩12分(約900m) ■業務スーパー東長戸店・・・・・徒歩6分(約450m) ■スーパードラッグひまわり 東長戸店・・・・・徒歩9分(約700m) ■ローソン 松山東長戸一丁目店・・・・・徒歩5分(約400m) ■伊予銀行 松山北支店・・・・・徒歩9分(約700m) ■若駒公園・・・・・徒歩8分(約600m) | ||
| 分譲地番号 | 208485 | ||































