販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 1,424万円 |
- |
162.45m2 (49.14坪) |
50%/80% |
|
| 8号地 |
![]() 1,453万円 |
- |
165.73m2 (50.13坪) |
50%/80% |
|
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 |
![]() 1,420万円 |
- |
151.73m2 (45.89坪) |
50%/80% |
|
| 11号地 |
![]() 1,470万円 |
- |
179.89m2 (54.41坪) |
50%/80% |
|
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
浄化槽
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市谷町 全15区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 15戸 | |
| 価格 | 1,420万円~1,470万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄バス 潮見保育園前 徒歩2分 ~ 2分 (約140m ~ 140m) |
||
| 土地面積 | 151.73㎡ ~179.89㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 潮見小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 鴨川中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※別途水道工事負担金 33万円(税込み) | ||
| 分譲地番号 | 226367 | ||































