販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 1,433.49万円 |
- |
133.50m2 (40.38坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市余戸南3丁目 全9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 9戸 | |
| 価格 | 1,433.49万円~1,433.49万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道郡中線 鎌田 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 133.50㎡ ~133.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 余土小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 余土中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 |
伊予鉄道郡中線 鎌田駅 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) 余戸東すみれ公園 徒歩5分 ~ 5分 (約390m ~ 390m) であい公園 徒歩5分 ~ 5分 (約390m ~ 390m) 伊予鉄道郡中線 余戸駅 徒歩10分 ~ 10分 (約770m ~ 770m) 余戸中新開公園 徒歩10分 ~ 10分 (約790m ~ 790m) 余土公民館 徒歩14分 ~ 14分 (約1060m ~ 1060m) 余土保育園 徒歩15分 ~ 15分 (約1170m ~ 1170m) コープえひめ コープ余戸 徒歩16分 ~ 16分 (約1230m ~ 1230m) |
||
| 備考 | ※①②⑥⑦は建築条件付き ※建築協定あり ※水道負担金33万円 | ||
| 分譲地番号 | 227567 | ||































