販売状況
![]() | |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,150万円 |
- |
148.26m2 (44.84坪) |
60%/200% |
||
| 3号地 |
![]() 2,950万円 |
延べ:92.73m2(28.05坪) |
156.63m2 (47.38坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
物件の特徴
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市石風呂町 全区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 1,150万円~2,950万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道高浜線 港山 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 148.26㎡ ~156.63㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高浜小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 高浜中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 234801 | ||































