販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| A号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 1,129.76万円 |
- |
162.41m2 (49.12坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,166.07万円 |
- |
164.04m2 (49.62坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 伊予市下吾川 全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 1,129.76万円~1,166.07万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 鳥ノ木 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) 伊予鉄道郡中線 郡中 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 162.41㎡ ~164.04㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 郡中小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 港南中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※建築協定有 ※集会所負担金 20,000円 ※4号地と5号地は建築条件付き ※A号地は開発区域外になります。 | ||
| 分譲地番号 | 238577 | ||
































