販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,780万円 |
- |
215.26m2 (65.11坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市石手白石 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,780万円~1,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄バス 東野一丁目 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 215.26㎡ ~215.26㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 道後小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 道後中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※上水道負担金 35万円 ※下水道受益者負担金・境界基礎・ブロック費用別途要 | ||
| 分譲地番号 | 241491 | ||































