販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 919万円 |
- |
171m2 (51.72坪) |
50%/80% (一部60%を含む) |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 958万円 |
- |
171m2 (51.72坪) |
50%/80% (一部60%を含む) |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市石風呂町 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 919万円~958万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道高浜線 港山 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 171.00㎡ ~171.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50%(一部60% 含む) | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高浜小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 高浜中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※現況有姿・公簿取引 ※「宅地」へ地目変更登記が必要 ※埋蔵文化財包蔵地内に該当(事前届出不要) ※施設負担金330,000円、境界基礎・ブロック代別途必要 | ||
| 分譲地番号 | 243057 | ||
































