販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 757万円 |
- |
139.11m2 (42.08坪) |
50%/80% (一部60%を含む) |
|
| 5号地 |
![]() 777万円 |
- |
138.95m2 (42.03坪) |
50%/80% (一部60%を含む) |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 1,524万円 |
- |
214.42m2 (64.86坪) |
50%/80% (一部60%を含む) |
|
| 8号地 |
![]() 1,576万円 |
- |
231.60m2 (70.05坪) |
50%/80% (一部60%を含む) |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
分譲地情報
| 分譲地名 | 伊予郡砥部町高尾田 全8区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 8戸 | |
| 価格 | 757万円~1,576万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄バス 南ヶ丘団地口 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 138.95㎡ ~231.60㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種低層 | |
| 建ぺい率 | 50%(一部60% 含む) | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 麻生小学校 徒歩10分 ~10分 (約780m ~780m) | ||
| 中学校区 | 砥部中学校 徒歩44分 ~44分 (約3490m ~3490m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※水道設備負担金1区画38.5万円(税込、加入金含む) ※下水道受益者負担金必要(砥部町に支払) ※境界基礎・ブロック費用必要(区画により異なります) | ||
| 分譲地番号 | 246263 | ||

































