販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 998万円 |
- |
173.71m2 (52.54坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,003万円 |
- |
165.93m2 (50.19坪) |
70%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,092万円 |
- |
180.71m2 (54.66坪) |
70%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,065万円 |
- |
175.86m2 (53.19坪) |
70%/200% |
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 伊予市宮下 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 998万円~1,092万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄バス 宮下集会所 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 165.93㎡ ~180.71㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 伊予小学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 中学校区 | 伊予中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※本物件は造成工事完了後、測量・分筆を行い買主様に本物件をお引渡しします。 ※1区画165㎡以上で高さ10m未満の住居系建物の建築が条件になります。3階建は不可とします。 ※伊予市宮下規約を遵守されて下さい。賦課金が別途ございます。 ※3号地と4号地については南側道路からの侵入となります。 また北側区画とは高低差ができる為、開発道路から侵入できません。 1号地、2号地、5号地が開発道路からの侵入になります。 ※4号地は、電柱と支線が入ります。 ※2023年7月建物全焼(1名やけどのみ) | ||
| 分譲地番号 | 247327 | ||

































