販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,802万円 |
- |
266.88m2 (80.73坪) |
70%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,079万円 |
- |
180.30m2 (54.54坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 913万円 |
- |
169.68m2 (51.32坪) |
70%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 994万円 |
- |
170.38m2 (51.53坪) |
70%/200% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 伊予市下三谷 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 913万円~1,802万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予横田 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 169.68㎡ ~266.88㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 伊予小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 伊予中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※水道設備負担金1区画33万円(税込、加入金含まず) ※境界基礎・ブロック費用必要(区画により異なります) | ||
| 分譲地番号 | 261162 | ||

































