物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
230万円
借入金額
950万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
下水道
公共下水
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
室内洗濯機置場
主な特徴
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 720万円 | 間取り | 4DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市西垣生町 | ||
| アクセス | 伊予鉄バス『木材団地口バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 77㎡ | 駐車場 | あり 軽:1台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公91.66㎡(27.72坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 垣生小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 垣生中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 垣生小学校 徒歩14分 (約1100m) 垣生中学校 徒歩13分 (約1000m) フジ垣生店 徒歩7分 (約600m) |
||
| 備考 | ●駐車軽四1台可能♪ ●サービスルーム・サンルーム増築(未登記) ●バス停まで徒歩6分♪ 【周辺環境】 ■大新田公園・・・・・徒歩3分(約200m) ■ファミリーマート西垣生店・・・・・徒歩5分(約350m) ■DCMダイキ垣生店・・・・・徒歩5分(約400m) ■ザ・ダイソーフジ垣生店・・・・・徒歩7分(約550m) ■フジ垣生店・・・・・徒歩7分(約600m) ■垣生小学校・・・・・徒歩14分(約1100m) ■垣生中学校・・・‥徒歩13分(約1000m) |
||
| 物件番号 | 2884344 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
230万円
借入金額
950万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。































