販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,250万円 |
延べ:86.52m2(26.17坪) 1F:45.33m2 2F:41.19m2 |
120.47m2 (36.44坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,390万円 |
延べ:92.53m2(27.99坪) 1F:54.44m2 2F:38.09m2 |
132.02m2 (39.93坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市土居田町 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,250万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道郡中線 土居田 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 120.47㎡ ~132.02㎡ | ||
| 建物面積 | 86.52㎡ ~92.53㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | たちばな小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 雄新中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | ドラッグストアコスモス土居田店 徒歩11分 ~ 11分 (約830m ~ 830m) | ||
| 備考 | ※リビングエアコン・TVアンテナ・カーテンレール付き。 ※給水負担金・排水負担金・境界負担金・固定資産税日割金など別途必要。 ※本物件は現在分筆予定のため、面積が多少前後する可能性があります。 ※北側道路は一部自主後退あり、買主様へ所有権移転。また、1・2号地後退部分はお互いに通行地役権設定をします。 | ||
| 分譲地番号 | 252730 | ||



























