販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:100.60m2(30.43坪) 1F:53.82m2 2F:46.78m2 |
126.40m2 (38.23坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) 1F:54.65m2 2F:46.37m2 |
127.29m2 (38.50坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市土居田町 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,490万円~3,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道郡中線 土居田 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 126.40㎡ ~127.29㎡ | ||
| 建物面積 | 100.60㎡ ~101.02㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | たちばな小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 雄新中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | ドラッグストアコスモス土居田店 徒歩15分 ~ 15分 (約1140m ~ 1140m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265387 | ||

























