販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 514万円 |
- |
141.78m2 (42.88坪) |
60%/172% (一部70%を含む) |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市北条辻 全10区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 10戸 | |
| 価格 | 514万円~514万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予北条 徒歩19分 ~ 19分 (約1470m ~ 1470m) 伊予鉄バス 新開 徒歩5分 ~ 5分 (約390m ~ 390m) |
||
| 土地面積 | 141.78㎡ ~141.78㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 172% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 北条小学校 徒歩18分 ~18分 (約1430m ~1430m) | ||
| 中学校区 | 北条北中学校 徒歩12分 ~12分 (約930m ~930m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 188215 | ||



























