販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
商談中 |
- |
146.32m2 (44.26坪) |
60%/172% (一部70%を含む) |
|
| 4号地 |
商談中 |
- |
146.28m2 (44.24坪) |
60%/172% (一部70%を含む) |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 597万円 |
- |
154.47m2 (46.72坪) |
60%/172% (一部70%を含む) |
|
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 |
![]() 664万円 |
- |
175.54m2 (53.10坪) |
60%/172% (一部70%を含む) |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市北条辻 全13区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 13戸 | |
| 価格 | 597万円~664万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予北条 徒歩18分 ~ 18分 (約1370m ~ 1370m) 伊予鉄バス 新開 徒歩7分 ~ 7分 (約510m ~ 510m) |
||
| 土地面積 | 154.47㎡ ~175.54㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 172%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 北条小学校 徒歩16分 ~16分 (約1210m ~1210m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 197709 | ||
































