販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 793万円 |
- |
134.55m2 (40.70坪) |
60%/172% (一部70%を含む) |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市和気1丁目 全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 793万円~793万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予和気 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 134.55㎡ ~134.55㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 172% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 和気小学校 徒歩6分 ~6分 (約420m ~420m) | ||
| 中学校区 | 内宮中学校 徒歩28分 ~28分 (約2240m ~2240m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【周辺環境】 ■フジ 和気店・・・・・徒歩13分(約1000m) ■ドラッグストアコスモス 安城寺店・・・・・徒歩8分(約600m) ■伊予銀行 和気支店・・・・・徒歩5分(約350m) ■和気公園・・・・・徒歩3分(約200m) ■ローソン 松山太山寺町店・・・・・徒歩3分(約230m) ■松山和気郵便局・・・・・徒歩3分(約210m) ■太山寺保育園・・・・・徒歩13分(約1000m) ■わけようちえん・・・・・徒歩5分(約400m) | ||
| 分譲地番号 | 212328 | ||































