販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 723万円 |
- |
165m2 (49.91坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 954万円 |
- |
203.68m2 (61.61坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 754万円 |
- |
172.09m2 (52.05坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 837万円 |
- |
173.04m2 (52.34坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 875万円 |
- |
165.32m2 (50坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市和田 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 723万円~954万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄バス 和田 徒歩2分 ~ 2分 (約120m ~ 120m) |
||
| 土地面積 | 165.00㎡ ~203.68㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 粟井小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 北条南中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※水道設備負担金1区画33万円(税込) ※下水道受益者負担金1㎡当り300円 ※境界基礎・ブロック費用必要(区画により異なります) | ||
| 分譲地番号 | 262044 | ||


































