販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 2,640万円 |
延べ:91.91m2(27.8坪) 1F:47.20m2 2F:44.71m2 |
115.54m2 (34.95坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市溝辺町 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 2,640万円~2,640万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄バス 岩堰 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 115.54㎡ ~115.54㎡ | ||
| 建物面積 | 91.91㎡ ~91.91㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 湯山小学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 中学校区 | 湯山中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249728 | ||
値下げ物件

























