販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:93.14m2(28.17坪) 1F:45.76m2 2F:47.38m2 |
136.52m2 (41.29坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:113.40m2(34.3坪) 1F:58.32m2 2F:55.08m2 |
146.91m2 (44.44坪) |
60%/160% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市立花2丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,780万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道横河原線 いよ立花 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 136.52㎡ ~146.91㎡ | ||
| 建物面積 | 93.14㎡ ~113.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 素鵞小学校 徒歩17分 ~17分 (約1288m ~1288m) | ||
| 中学校区 | 拓南中学校 徒歩15分 ~15分 (約1206m ~1206m) | ||
| 周辺環境情報 |
イオンスタイル 松山 徒歩12分 ~ 12分 (約890m ~ 890m) ジョー・プラ 徒歩18分 ~ 18分 (約1370m ~ 1370m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253038 | ||





























