販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:92.34m2(27.93坪) 1F:92.34m2 |
193.96m2 (58.67坪) |
50%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) 1F:51.84m2 2F:56.70m2 |
136.57m2 (41.31坪) |
50%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:90.72m2(27.44坪) 1F:44.55m2 2F:46.17m2 |
118.82m2 (35.94坪) |
50%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:115.82m2(35.03坪) 1F:56.29m2 2F:59.53m2 |
154.61m2 (46.76坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市石手白石 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,780万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄バス 東野一丁目 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 118.82㎡ ~193.96㎡ | ||
| 建物面積 | 90.72㎡ ~115.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 道後小学校 徒歩18分 ~18分 (約1389m ~1389m) | ||
| 中学校区 | 道後中学校 徒歩21分 ~21分 (約1641m ~1641m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263925 | ||

































