物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
230万円
借入金額
2,410万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
トイレ2箇所
LDK15畳以上
和室
クローゼット
バルコニー
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市富久町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『余戸』 徒歩12分 (約960m) 伊予鉄バス『富久口』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 101.97㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2004年(平成16年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺き 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公107.5㎡(32.51坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約8.35m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | さくら小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 西中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | さくら小学校 徒歩10分 (約750m) 富久公園 徒歩3分 (約260m) 富久集会所 徒歩3分 (約210m) 松山西病院 徒歩6分 (約400m) コープえひめ コープ余戸 徒歩13分 (約1000m) ファミリーマート 松山余戸店 徒歩14分 (約1000m) マルナカ高岡店 徒歩14分 (約1000m) 余戸中新開公園 徒歩14分 (約1100m) くすりのレデイ南斎院店 徒歩16分 (約1200m) 道後さや温泉ゆらら 徒歩18分 (約1300m) |
||
| 備考 | ●2階リビングは陽当り・風通し共に良好♪ ●見せ梁天井のおかげで実際の床面積より広く見えおしゃれな空間に♪ ●小学校や公園など近く子育て世代にも嬉しい環境♪ ●セカンドカーにも便利な駐車2台可能♪ 【周辺環境】 ■富久公園・・・・・徒歩3分(約260m) ■Seria富久店・・・・・徒歩7分(約550m) ■mac富久店・・・・・徒歩8分(約600m) ■コープえひめ余戸店・・・・・徒歩13分(約1000m) ■セブンイレブン松山富久町店・・・・徒歩6分(約400m) ■松山西病院・・・・・徒歩6分(約400m) ■ファミリーマート松山針田店・・・・・徒歩12分(約850m) |
||
| 物件番号 | 3778115 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
230万円
借入金額
2,410万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
































ハウスドゥ松前・伊予店は、地域密着の情報量が強みとなっておりますので、
このほかにも多数の物件情報を公開しております!
松前・伊予・松山市城南城西周辺をお探しの方はぜひ当店へお気軽にお問い合わせください♪
住宅を購入される方のほとんどが利用される住宅ローン!!!!!
どの銀行が自分に合っているのか、自分は審査に通るのか、
そもそも住宅ローンの仕組みがよくわからない方など、
不安なことや心配なことがある方はお気軽にご相談ください!
お客様一人ひとりに合った住宅ローンのご提案をさせていただきます◎
住宅を購入するためにも、勉強のためにもぜひお問い合わせください♪
この他にも、リフォームなど様々なご相談を受け付けております!
少しでも分からないこと・教えてほしいことがございましたら、お声掛けください(^^)