物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
230万円
借入金額
2,210万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県伊予郡砥部町宮内 | ||
| アクセス | 伊予鉄バス『宮内バス停歩』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 103.5㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1995年(平成7年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公201.95㎡(61.08坪) | 接道 | 東側幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宮内小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 砥部中学校 徒歩15分 (約1180m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●室内美装済み 畳・襖張替え ●車縦列2台可能(詰め込みでもう1台可能) ●屋外ペット飼育向きフェンス囲い有り 【周辺環境】 ■エキサイトスーパータナカ・・・・・徒歩4分(約300m) ■くすりのレディ 砥部宮内店・・・・・徒歩3分(約210m) ■宮内保育所・・・・・徒歩10分(約800m) ■宮内幼稚園・・・・・徒歩10分(約800m) ■宮内小学校・・・・・徒歩8分(約600m) ■砥部中学校・・・・・徒歩15分(約1180m) |
||
| 物件番号 | 2378185 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
230万円
借入金額
2,210万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。



























