物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
230万円
借入金額
2,179万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
温水洗浄便座
可動間仕切
オートロック
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
フローリング張替
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人常駐
内装リフォーム済
南向
即入居可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1,949万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市土居田町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土居田』 徒歩5分 (約400m) 伊予鉄道郡中線『余戸』 徒歩13分 (約1000m) 伊予鉄バス『国土交通省前』 徒歩2分 (約120m) |
||
| 専有面積 | 87.07㎡ | 所在階 | 15階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向11.42㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2023年11月 トイレ・洗面 【内装】2023年11月 壁、天井 ・床 |
||
| 総戸数 | 88戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | たちばな小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 雄新中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,350円/月 | 修繕積立金 | 7,600円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 伊予鉄道郡中線 余戸駅 徒歩13分 (約1020m) ドラッグストアコスモス土居田店 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | ●2023年11月内装リフォーム済♪ (洗面化粧台・トイレ交換・クロス張替、照明交換、畳表替) ●3LDK!地下室付きのお家♪ ●玄関側に庭あり♪ ●駅まで徒歩5分!通勤や通学に便利♪ ※ペット飼育可(条件あり) 【周辺環境】 ■松山生協 西雄郡店・・・・・徒歩4分(約280m) ■ドラッグストアコスモス 土居田店・・・・・徒歩11分(約850m) ■ローソン 松山針田町店・・・・・徒歩5分(約400m) ■松山土居田郵便局・・・・・徒歩8分(約600m) ■土居田本村公園・・・・・徒歩5分(約400m) ■認定こども園 勝愛幼稚園・・・・・徒歩5分(約400m) ■のぞみ保育園・・・・・徒歩6分(約450m) ■DCM余戸店・・・・・徒歩9分(約650m) |
||
| 物件番号 | 3561742 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
230万円
借入金額
2,179万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。































