販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,040万円 |
- |
253.09m2 (76.55坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,490万円 |
- |
156.32m2 (47.28坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,490万円 |
- |
151.39m2 (45.79坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市中村3丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 1,490万円~2,040万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道横河原線 いよ立花 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 伊予鉄バス 小坂3丁目 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 151.39㎡ ~253.09㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 素鵞小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 拓南中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | イオンスタイル 松山 徒歩14分 ~ 14分 (約1110m ~ 1110m) | ||
| 備考 | ※給水負担金・排水負担金・境界負担金・固定資産税日割り精算金・登記費用等は買主負担。 ※3号地の排水は買主の負担で桝申請を行うこととします。 ※敷地内に電柱・支線・電線が入る可能性があります。 ※北側前面道路:位置指定道路。道路所有者と「道路の通行・掘削に関する合意書」を交わしています。 ※地番:133-9と133-10、133-11と133-12について、お互いに地役権設定をします。 | ||
| 分譲地番号 | 263645 | ||



























