販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 19号地 | ![]() |
| 22号地 | ![]() |
| 24号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 17号地 |
![]() 3,200万円 |
延べ:102.65m2(31.05坪) |
167.77m2 (50.75坪) |
50%/80% |
|
| 18号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 19号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 22号地 |
![]() 3,310万円 |
延べ:103.47m2(31.29坪) |
165.87m2 (50.17坪) |
50%/80% |
|
| 24号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 伊予郡松前町大字北黒田 全24区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 24戸 |
| 価格 | 2,900万円~2,900万円 | ||
| 最多価格帯 | 2900.00万円 ~3000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
伊予鉄道郡中線 地蔵町 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) 伊予鉄道郡中線 松前 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 185.22㎡ ~185.22㎡ | ||
| 建物面積 | 96.76㎡ ~96.76㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 松前小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 松前中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 |
松前北黒田郵便局 徒歩5分 ~ 5分 (約330m ~ 330m) 松前総合文化センター 徒歩14分 ~ 14分 (約1070m ~ 1070m) 伊予鉄道郡中線 地蔵町駅 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) 黒田保育所 徒歩11分 ~ 11分 (約860m ~ 860m) 松前町役場 徒歩14分 ~ 14分 (約1090m ~ 1090m) 伊予鉄道郡中線 松前駅 徒歩15分 ~ 15分 (約1130m ~ 1130m) 松前幼稚園 徒歩16分 ~ 16分 (約1220m ~ 1220m) 東古泉公民館 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 224639 | ||























