販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:77.76m2(23.52坪) 1F:38.88m2 2F:38.88m2 |
100m2 (30.25坪) |
60%/80% (一部50%を含む) |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市ひばりヶ丘 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,280万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 三津浜 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 100.00㎡ ~100.00㎡ | ||
| 建物面積 | 77.76㎡ ~77.76㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60%(一部50% 含む) | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | みどり小学校 徒歩14分 ~14分 (約1117m ~1117m) | ||
| 中学校区 | 三津浜中学校 徒歩19分 ~19分 (約1520m ~1520m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 242064 | ||































