販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 3,098万円 |
延べ:95.90m2(29坪) |
126.81m2 (38.36坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,298万円 |
延べ:103.02m2(31.16坪) |
132.82m2 (40.17坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
浄化槽
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市山越4丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,098万円~3,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道環状線 本町六丁目 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 126.81㎡ ~132.82㎡ | ||
| 建物面積 | 95.90㎡ ~103.02㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 姫山小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 勝山中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259528 | ||
























