販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,820万円 |
延べ:90.83m2(27.47坪) |
115.31m2 (34.88坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 2,850万円 |
延べ:94.21m2(28.49坪) |
127m2 (38.41坪) |
50%/80% |
|
| 3号地 |
![]() 2,840万円 |
延べ:94.21m2(28.49坪) |
126.30m2 (38.20坪) |
50%/80% |
|
| 4号地 |
![]() 2,770万円 |
延べ:91.55m2(27.69坪) |
114.75m2 (34.71坪) |
50%/80% |
物件の設備
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市東野5丁目 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,770万円~2,850万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄バス 東野 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 114.75㎡ ~127.00㎡ | ||
| 建物面積 | 90.83㎡ ~94.21㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桑原小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 桑原中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 237803 | ||






























