販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 2,798万円 |
延べ:95.90m2(29坪) |
139.89m2 (42.31坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 2,498万円 |
延べ:90.10m2(27.25坪) |
112.23m2 (33.94坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市別府町 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,498万円~2,798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道高浜線 山西 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 112.23㎡ ~139.89㎡ | ||
| 建物面積 | 90.10㎡ ~95.90㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 味生小学校 徒歩4分 ~4分 (約280m ~280m) | ||
| 中学校区 | 津田中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263741 | ||































